技巧参数设置
屏幕外形尺寸 | 1340*1200*1150 | MM |
含水量 | 330 | KG |
电流电压 | 36 | V |
带动输出 | 1200 | W |
匀速行走车速 | 6.7 | KM/H |
洁净尺寸 | 1200 | MM |
整洁利用率 | 8000 | / |
大扫除错误率 | 98% | / |
主刷大小 | 690 | MM |
边刷网套直径 | 390 | MM |
最短转弯的半径 | 1050 | MM |
尘土吸附总面积 | 6 | 每1平方米米 |
无用电容量箱 | 60 | L |
选用时候 | 8 | H |
延续本职工作事件 | 6-8 | H |
爬坡程度 | 20% | / |
电池充电 | 36V/100AH | / |
蓄机械 | 36V/15A | / |
产品包装规格尺寸 | 1400*1100*1300 | / |
安全驾驶式打扫车DQS12高尚品德能特点
1:电动四轮清理使用,节能技术绿色,无尾气摆放;
2:设计的概念设计的概念宽敞。操控协调性,转弯小;
3:方法后盖板更精简、更客观、轻易控制;
4:能连续性清理40mm的大颗料垃圾站和悬浮物;
5:手动式实际操作,重新上下主刷系统软件 ;
6:手机遥控式按钮,可轻松自由调节器边刷什降;
7:特点的集尘器活性炭过滤体统,集尘器使用效果很好;
8:比利时进囗的电子控制系统化系统化,整车线束保护的更准,更更长。






