自动摩托三轮车挂桶车(DHWQY-8)技术水平技术指标
项 目 | 数 据 |
外形寸尺(㎜)(长×宽×高) | 2200*1020*1140 |
乘座人(人) | 1 |
电池容量行程(㎞) | 50 |
额定容量承质量量(㎏) | 140 |
至高发动机转速(㎞/h) | 低速档10 中等20 最高档25 |
更大爬纵坡 | 15% |
车外躁声(dB) | ≤60 |
轴距(mm) | 1700 |
轮距(mm) | 790 |
行车制动器控制系统 | 机器制动踏板 |
无刷电机工作功率(W/kw) | 500W直流电压无刷 |
蓄容量电池组 | 4*12V20Ah免维修蓄容量电池 |
整车线束单重(㎏) | 140 |
面值最小转弯曲率半径(mm) | 2000 |
最长汽车制动路程(mm) | 3000 |
蓄电时间间隔(H) | 8-10 |
整体车身载重量(KG) | 150 |
抑制器 | 48V30A智能化无刷同步电机保持器
|






